





产品施工现场:

产品特点(diǎn):
钢桥面抛丸(wán)机能够一次将桥面的钢板除锈打毛,使其表面均匀粗糙,以便防水层和桥面更(gèng)好的结合。
技术(shù)参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电(diàn)力输(shū)入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额(é)定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数(shù)-54 | 性(xìng)能指数(shù)-54 | 性能指数(shù)-54 | 性能指数(shù)-54 |
| 额定(dìng)输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能(néng)指数-44 |
| 抛(pāo)头(tóu)尺(chǐ)寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机(jī)重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板(bǎn)表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管道直径(jìng) | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克(kè)/平方米 | 小于100克(kè)/平方米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘(chén)功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器(qì)尺寸(cùn) | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除(chú)尘器(qì)重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总(zǒng)功(gōng)率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
钢桥面抛丸效果视频:


