






产品施工现场(chǎng):


产品特点(diǎn):
桥面抛(pāo)丸(wán)机是通过机械的方法把丸料以很(hěn)高的速(sù)度和一定(dìng)的角度抛射到工作表面上的(de)一(yī)种机器,让丸料冲(chōng)击路面的表(biǎo)面,使桥的表面粗糙并去除残留物的效果,同(tóng)时除尘(chén)器产生的负压会将丸料和清理下的杂质粉(fěn)尘等回(huí)收经过气(qì)流清洗后,完好的丸料会自动循环(huán)使用,而杂质(zhì)和粉尘也会落入收尘箱中(zhōng)。这种(zhǒng)设备也用于钢板表面除锈(xiù)打(dǎ)毛(máo),移动式的操作简单,灵(líng)活(huó)性好,价格实惠(huì)。
技术参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(wài)(机)壳 | 性能指数-54 | 性能(néng)指(zhǐ)数(shù)-54 | 性能(néng)指数-54 | 性能指数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分(fēn)钟(zhōng) | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟(zhōng) |
| 外(机)壳(ké) | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数(shù)-44 | 性(xìng)能指数-44 |
| 抛(pāo)头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸(cùn) | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机(jī)重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝(níng)土(tǔ)表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢(gāng)板表(biǎo)面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽(kuān)度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速(sù)度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢(gāng)丸消耗量 | 小于100克/平方米 | 小于(yú)100克(kè)/平方米 | 小于100克(kè)/平(píng)方米 | 小于100克/平方米 |
| 配套除尘(chén) | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空(kōng)气(qì)压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器(qì)尺寸(cùn) | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功(gōng)率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理效果视(shì)频演示:


