





清理宽度1000mm,每(měi)小时1300平方米(mǐ),柴油发动机,工作效率(lǜ)高。
技术参(cān)数:
| 型号 | HC2-3000 |
| 电力输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 2*18.5KW |
| 外(机(jī))壳 | 性能指数-54 |
| 额定(dìng)转速 | 3000转(zhuǎn)/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能(néng)指数-44 |
| 抛头尺(chǐ)寸 | 220mm |
| 在(zài)混凝土表面(miàn) | ≥1300m2/h |
| 在(zài)钢(gāng)板表面 | ≥300m2/h |
| 抛丸宽度 | 1000mm |
| 前进速(sù)度 | 0-110米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于(yú)100克/平方米 |
| 配套除尘(chén) | HC0415 |
| 空(kōng)气压缩功(gōng)率(lǜ) | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW |
| 除尘器尺寸 | 5300*2300*2500mm(总尺寸) |
| 除尘器(qì)重量 | 5000KG(总(zǒng)重) |
驾驶式路面抛(pāo)丸机操(cāo)作视频


