




产品施工现场:


产品特点:
路面抛丸机配(pèi)备除尘器,绿(lǜ)色环保,轻(qīng)巧易操作。
技术参数:
| 型号(hào) | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能(néng)指数-54 | 性能指数-54 | 性能指(zhǐ)数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定(dìng)转速 | 3000转(zhuǎn)/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转/分钟(zhōng) |
| 外(机(jī))壳 | 性能指数(shù)-44 | 性能指数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 | 性(xìng)能指数-44 |
| 抛(pāo)头尺(chǐ)寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛(pāo)丸机尺寸(cùn) | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝(níng)土表(biǎo)面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在(zài)钢板(bǎn)表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽(kuān)度(dù) | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速(sù)度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管道直径(jìng) | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸(wán)消耗量 | 小于100克/平方米 | 小(xiǎo)于100克/平(píng)方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 |
| 配套除尘(chén) | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气(qì)压(yā)缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率(lǜ) | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率(lǜ) | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
路面抛(pāo)丸机工作现场
